Aluminium PCB Board LM561C Spectrum Plant Grow Light Garden Lamp LED Horticultural Light
Productcapaciteiten
- 1-12 laag FR4 PCB, 1 laag Aluminium PCB, 1-4 laag Flexible PCB
- 1-3oz koperen dikte
- 0.2mm gat grootte
- 0.1mm track width/space
- SMT PCBA service
Vaak gestelde vragen
Q: Kan ik een monster hebben om te testen?
A: Ja, we kunnen u monsters sturen om te testen.
 
Q: Wat specificaties heb je nodig voor PCB quote?
A: We hebben uw PCB Gerber-bestand nodig, board dikte, koper dikte, oppervlak afwerking en hoeveelheid om u te citeren.
 
V: Wat is de doorlooptijd?
A: monsters nodig 3-5 dagen, massale productie nodig 7-10 dagen, ook volgens het order volume.
 
Q: Heb je MOQ limiet?
A: Zelfs 1 pc, we geven om.
 
Q: Kan je de beste prijs voor ons aanbieden?
A: Ja, we zijn gespecialiseerde pcb fabrikant direct, we kunnen een lagere prijs bieden dan elke handelsbedrijf.
 
Q: Hoe stuur je de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A: We verzenden meestal per DHL, UPS, FedEx en TNT.
 
V: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
A: Je kunt ons betalen met Paypal, Western Union en T/T Bank.
 
V: Kunnen we uw fabriek bezoeken?
A: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken, en we zullen u leiden om onze fabriek en onze productielijn te bezoeken.
 
Manufacturing Capability Productievermogen
| Artikel 1 | Productievermogen | 
| Materiaal | FR4, CEM-1, Aluminium, Polyamide | 
| Layer No. | 1-12 | 
| Finished board dikte | 0.1 mm-4.0 mm | 
| Board Thickness Tolerance (Boarddikte tolerantie) | ± 10% | 
| Cooper dikte | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) | 
| koperen plating gat | 18 tot 40 um | 
| Impedantiebeheersing | ± 10% | 
| Warp&Twist | 0.70% | 
| Schilferbaar | 0.012"(0.3mm) -0.02'(0.5mm) | 
| Min Trace Width | 0.075mm (3mil) | 
| Min Ruimtebreedte | 0.1mm (4 mil) | 
| Min annule ring | 0.1mm (4 mil) | 
| SMD Pitch | 0.2 mm(8 mil) | 
| BGA Pitch | 0.2 mm (8 mil) | 
| Min Solder Mask Dam | 0.0635 mm (2.5mil) | 
| Solder mask Clearance | 0.1mm (4 mil) | 
| Min SMT Pad spacing | 0.1mm (4 mil) | 
| Solder Mask Dikte | 0.0007" ((0.018mm) | 
| Min Hole size (CNC) | 0.2 mm (8 mil) | 
| Min Punch Hole Grootte | 0.9 mm (35 mil) | 
| Hole Size Tol (+/-) | PTH: ± 0.075 mm; NPTH: ± 0.05 mm | 
| Hole Position Tol | ± 0.075mm | 
| HASL | 2.5 mm | 
| Loodvrij HASL | 2.5 mm | 
| Onderdompelingsgoud | Nickel 3-7um Au:1-5u' | 
| OSP | 0.2-0.5um | 
| Panel Outline Tol (+/-) | CNC: ±0.125mm, Punching: ±0.15mm | 
| Beveling | 30° 45° | 
| Gold Finger hoek | 15° 30° 45° 60° | 
| Certificaat | ROHS, ISO9001:2008, SGS, UL certificaat | 
 
 
 
 
 
 
 
 
