![]() |
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
grondstof: | Fr - 4 | Laagtelling: | 4 laag |
---|---|---|---|
Raadsdikte: | 1.2 mm | Koperdikte: | 1 µm oz/35 |
Oppervlaktebehandeling: | OSP | Soldeerselmasker: | blauwe |
raadsgrootte: | 69 * 8,05 mm | Min. Opening: | 0.3 mm |
De Breedte/de Ruimte van het lijnspoor: | 0.1 / 0,15 mm | ||
Hoog licht: | remote control car circuit board,power supply pcb board |
Stap 1 te verzenden gelieve ons Gerber-dossier met deze formaat: .CAD/. Gerber/.PCB/.DXP/. P-CAD, enz. | ||||||||||||||||||||
Stap 2 te verstrekken ook gelieve ons de onderstaande details voor snel citaat: | ||||||||||||||||||||
Raadsmateriaal: Fr - 4/CEM - 1/CEM - 3/22F/Fr - 1/anderen |
||||||||||||||||||||
Materieel merk: SY/(facultatieve) KB/Rogers | ||||||||||||||||||||
Materiële Specificatie: Hoge gebaseerde Tg/koper/gebaseerd aluminium of (facultatieve) anderen | ||||||||||||||||||||
Raadsdikte: 0,1 - 6,0 mm | ||||||||||||||||||||
Koperdikte: 0,05 Oz - 8 Oz (um 17 - um 288) | ||||||||||||||||||||
Oppervlaktebehandeling: OSP/ENIG/HASL/het Loodvrije Tin van HASL/van de Onderdompeling/Onderdompelingszonde | ||||||||||||||||||||
Kleur van soldeerselmasker en zijdedruk: Groen/rood/blauw/zwart/wit/geel, enz. | ||||||||||||||||||||
Raadsgrootte en hoeveelheid | ||||||||||||||||||||
Als u Gerber-geen dossier hebt, te verstrekken gelieve ons imfomation als Raad van stap 2 of posten uw PCB aan ons voor kloon.
|
||||||||||||||||||||
STEEKPROEF:
|
||||||||||||||||||||
|
Nr.
|
Punt
|
Gegevens
|
1 | Laagtelling |
1-20 lagen |
2 | Grondstoffentype |
Halogeen vrije Fr-4, hoge Tg Fr-4, dik koper Fr-4, cem-3, koper
gebaseerd, gebaseerd aluminium |
3 | Grondstoffenmerk | Rogers, Isola, Arlon, ITEQ, Hitachi, SY, KB, enz. |
4 | Raadsdikte | 0.16.0mm |
5 | Maximum raadsgrootte | 600 mm * 700 mm |
6 | Soldeerselmasker | Groen, rood, blauw, zwart, wit, geel |
7 | Oppervlaktebehandeling |
HASL/HASL loodvrij, OSP, Onderdompelingsgoud/zilver/tin, gouden plateren
(hard gouden en zacht goud), zilveren plateren, vertinning, platinaplateren,
koolstofinkt, en ENEPIG (electroless nikkel - electroless palladium -
onderdompelingsgoud) |
8 | Koperdikte | 0,05 Oz - 8 Oz (17 um-288 um) |
9 | Min Lijnbreedte /space | 0,065 mm/0,065 mm |
10 | Gebeëindigde gatengrootte | 0.10 - 5,95 mm |
11 | Blind/begraven via | 0,10 mm |
12 | Beeldverhouding | 10:1 |
13 | PTH-tolerantie | +/- 0,05 mm |
14 | De tolerantie van de gatenplaats | +/- 0,05 mm |
15 | De tolerantie van de impedantiecontrole | +/- 8% mm |
16 | Overzichtstolerantie | +/- 0,10 mm |
Laagtelling | Steekproeflevertijd/werkdag | Partijlevertijd/werkdag |
1-2L | 2 | 6 |
4L | 5 | 8 |
6L | 5 | 9 |
8L | 6 | 10 |
10L | 8 | 10 |
12L | 8 | 12 |
14L | 10 | 15 |
16L | 10 | 18 |
18-40L (tot moeilijkheid) | minstens 18 | minstens 24 |
P.S. Voor HDI, Blinde/Begraven Gatenpcb: Regelmatige Levertijd + 3 werkdagen |
Raadsmerk | ITEQ, SY, Isola. Rogers, Arlon, Nelco, Taconic, Hitachi, KB, enz. |
Drankje | Rohm & Haas, Atotech, Umicore |
Drukinkt | Taiyo, Rongda |
Droog Film | Asahi, Dupont, Etertec |
Verzend ons nu uw onderzoek, en u zal binnen 8 uren worden geantwoord!
Weinig kennis - Medische apparaten
De elektronika draagt beduidend tot de gezondheidszorgindustrie van vandaag bij als in kenmerkende, controle en behandeling apparaten. Wegens de gezondheidsimplicaties verbonden aan hen, wordt medische PCBs gehouden volgens hogere normen dan de meeste andere PCB-types.
PCBs binnen de medische industrie is hoogst gespecialiseerd om de beperking van medische apparaten tevreden te stellen. In vele medische toepassingen, worden vereisten zoals grootte en verschijning bestaan er voor een implant of monitor van de noodsituatieruimte. Om deze reden, neigt medische PCBs specialiteithigh-density te zijn onderling verbindt PCBs (HDI PCBs) of gemaakt met flexibele grondstoffen, die PCB toestaan om tijdens gebruik te buigen.
Contactpersoon: cyan hong